Mich haben schon immer die Zahlen zur Bibel fasziniert, deswegen habe ich mir einige Stunden Zeit genommen und einige Statistiken zum Neuen Testament zusammengetragen. Das Alte Testament ist mittlerweile auch fertiggestellt und die Gesamtübersicht ist hier zu finden.
Das Neue Testament
- Hat 260 Kapitel
- Umfasst 7934 Verse
- Hat durchschnittlich pro Kapitel 24,9 Verse
- Das Umfangreichste Buch ist das Lukasevangelium: 1151 Verse sind auf die 24 Kapitel verteilt
- Die meisten Verse pro Kapitel hat ebenfalls das Lukasevangelium: 48 sind es im Durchschnitt
Hier eine Tabelle mit allen Büchern des Neuen Testaments:
Versstatistik des NT
Buch | Kapitel | Verse | Verse pro Kapitel | |
---|---|---|---|---|
Matthäus | 28 | 1071 | 38,3 | NT |
Markus | 16 | 678 | 42,4 | NT |
Lukas | 24 | 1151 | 48 | NT |
Johannes | 21 | 879 | 41,9 | NT |
Apostelg. | 28 | 1007 | 36 | NT |
Römer | 16 | 433 | 27,1 | NT |
1.Korinth. | 16 | 437 | 27,3 | NT |
2.Korinth. | 13 | 256 | 19,7 | NT |
Galater | 6 | 149 | 24,8 | NT |
Epheser | 6 | 155 | 25,8 | NT |
Philipper | 4 | 104 | 26 | NT |
Kolosser | 4 | 95 | 23,8 | NT |
1.Thessal. | 5 | 89 | 17,8 | NT |
2.Thessal. | 3 | 47 | 15,7 | NT |
1.Timoth. | 6 | 113 | 18,8 | NT |
2.Timoth. | 4 | 83 | 20,8 | NT |
Titus | 3 | 46 | 15,3 | NT |
Philemon | 1 | 25 | 25 | NT |
Hebräer | 13 | 303 | 23,3 | NT |
Jakobus | 5 | 108 | 21,6 | NT |
1.Petrus | 5 | 105 | 21 | NT |
2.Petrus | 3 | 61 | 20,3 | NT |
1.Johannes | 5 | 105 | 21 | NT |
2.Johannes | 1 | 13 | 13 | NT |
3.Johannes | 1 | 15 | 15 | NT |
Judas | 1 | 25 | 25 | NT |
Offenbar. | 22 | 405 | 18,4 | NT |
2 Antworten